Chi tiết MG Cyberster tại Việt Nam: Chưa bán, tăng tốc như siêu xe, giá quy đổi dự kiến dưới 800 triệu

MG Cyberster có thể tăng tốc 0-100 km/h dưới 3 giây, ngang ngửa nhiều mẫu siêu xe danh tiếng tới từ châu Âu.

TIN MỚI

Trong sự kiện tối ngày 23/9, bên cạnh màn ra mắt của New MG5 và RX5, MG Việt Nam còn trưng bày mẫu Cyberster. Đây là một bất ngờ, bởi mẫu xe này vừa được ra mắt toàn cầu giữa tháng 4 năm nay và vẫn chưa mở bán. MG Cyberster sản xuất tại Trung Quốc bởi tập đoàn SAIC.

Giới truyền thông Trung Quốc mới chỉ đưa ra giá bán rò rỉ. Theo CarNewsChina, MG Cyberster tại Trung Quốc dự kiến có giá 32.960 USD cho bản thấp nhất và 37.090 USD cho bản cao cấp nhất. 

Chi tiết MG Cyberster tại Việt Nam: Chưa bán, tăng tốc như siêu xe, giá quy đổi dự kiến dưới 800 triệu - Ảnh 1.

MG Cyberster được giới thiệu tại Việt Nam nhưng chưa có kế hoạch mở bán

Đối với thị trường Việt Nam, MG chưa có kế hoạch phân phối mẫu xe này, chỉ đưa về với mục đích trưng bày. Những chiếc Cyberster đến Việt Nam đều thuộc diện tạm nhập tái xuất, sau đó sẽ tiếp tục được vận chuyển tới các thị trường khác để giới thiệu tới khách hàng.

MG Cyberster là mẫu xe “chơi” đúng nghĩa với thiết kế roadster cùng tỷ lệ kích thước cổ điển. Xe có hai cửa, trần cong và mui vải có thể đóng mở bằng nút bấm bên trong khoang cabin. Tại thị trường Việt Nam, xe roadster chỉ dành cho số ít nên các hãng cũng không mấy mặn mà, nổi bật có BMW Z4 hay Porsche 718 Boxster.

Chi tiết MG Cyberster tại Việt Nam: Chưa bán, tăng tốc như siêu xe, giá quy đổi dự kiến dưới 800 triệu - Ảnh 2.

Mẫu xe này không chỉ là “cánh chim lạ” trong dải sản phẩm MG hiện tại mà còn đánh dấu thương hiệu Anh quốc trở về với gốc gác của mình khi họ đã không làm xe thể thao mui trần trong nhiều thập kỷ.

Xe sở hữu kích thước lớn hơn xe thể thao mui trần cổ điển một chút, với chiều dài 4.535 mm, chiều rộng 1.913 mm và chiều cao 1.329 mm. Chiều dài cơ sở 2.690 mm. So với BMW Z4 đang bán ở Việt Nam, MG Cyberster dài hơn 211 mm.

dscf3904 16955540042161024578436 1695556511910 1695556512173662223500 1695626222637 1695626222825719015249
dscf3911 16955540042791784095516 1695556512843 1695556513114539685419 1695626223459 16956262236691478236390

MG Cyberster là xe thuần điện. Bản thấp nhất dùng pin 64 kWh cho tầm vận hành 501 km, động cơ điện đặt ở cầu sau công suất 314 mã lực. Bản giữa dùng pin 77 kWh cho tầm vận hành 680 km, động cơ điện đặt ở cầu sau công suất 340 mã lực.

Bản cao cấp nhất dùng pin 77 kWh nhưng tầm vận hành chỉ 520 km. Lý do là bởi pin phải cung cấp năng lượng cho 2 động cơ điện đặt ở cầu trước và cầu sau, tổng công suất lên tới 544 mã lực. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h dưới 3 giây, tức ngang ngửa nhiều mẫu siêu xe danh tiếng như Lamborghini Aventador LP700-4 (2,9 giây) hay Ferrari F8 Tributo (2,9 giây).

Hệ truyền động điện có điểm yếu về cân nặng nên dễ hiểu vì sao MG Cyberster (2,075 tấn) nặng gần gấp đôi Mazda MX-5 (1,058 tấn).

Chi tiết MG Cyberster tại Việt Nam: Chưa bán, tăng tốc như siêu xe, giá quy đổi dự kiến dưới 800 triệu - Ảnh 4.

Nội thất sở hữu nhiều công nghệ tân tiến, ví dụ như bảng đồng hồ gồm 3 màn hình LCD hướng thẳng về người lái. Màn hình trung tâm kiểu dọc, đặt thấp. Cần số nút bấm. Vô lăng có lẫy chuyển số và tích hợp nút bấm kích hoạt chế độ Super Sport. Hai bên cửa mở bằng nút bấm ngay trên cửa hoặc bên trong khoang cabin. Xe dự kiến mở bán tại Trung Quốc trong năm nay.

Xem thêm hình ảnh MG Cyberster tại Việt Nam:

dscf3971 16955541431131093958325 1695556514678 16955565150391479836815 1695626225489 1695626225922449833882
dscf3957 16955541430921710584077 1695556515704 1695556516817818095130 1695626227532 1695626227669839515840
dscf3920 16955541430461935961936 1695556517681 16955565178101067727122 1695626228249 16956262283191270537364
dscf3914 1695554143152763318376 1695556519032 169555651915142529752 1695626228845 1695626228958965612022
dscf3919 1695554143172134509718 1695556519762 16955565199181743940100 1695626230155 1695626230264264163587
dscf3954 16955541430691747252210 1695556521598 16955565216942050571879 1695626231156 16956262312452048125295
dscf3923 16955541418761937072616 1695556522289 16955565224042072758602 1695626232149 1695626232237594984071
dscf3930 16955541421152028530994 1695556523063 16955565231501818124920 1695626233159 1695626233316585128554
dscf3934 1695554142490370292906 1695556523841 1695556523945653462896 1695626234159 16956262342912063777855
dscf3935 16955541424691050982086 1695556524493 1695556525234149427465 1695626235164 1695626235341151397464
dscf3947 1695554142133374019487 1695556525857 1695556525951121662997 1695626236161 16956262362961351677049
dscf3946 16955541425601029149244 1695556526542 1695556526675778083282 1695626237159 16956262372751038961138
dscf3948 16955541423861015334211 1695556527263 16955565273721596615664 1695626238150 16956262382861778321223
dscf3939 16955541420711547895492 1695556527890 16955565280072772254 1695626239162 16956262392641289128300
dscf3941 16955541429792070813339 1695556528710 16955565288201991852449 1695626239969 16956262400571831386913
dscf3943 16955541429011537970919 1695556529400 1695556529498225368586 1695626240673 16956262407721406156124
dscf3953 16955541426731828776814 1695556530169 16955565303391500488142 1695626241419 16956262416227988198
dscf3950 1695554142413561275760 1695556531703 1695556532272710278947 1695626242304 16956262429761452343657
dscf3949 16955541428291380870837 1695556533059 1695556533333278882708 1695626244534 16956262446421671159127
dscf3928 16955541420921141662962 1695556534138 1695556534254299875732 1695626245262 16956262453871376145707
Sàn vàng thế giới
Ngoại hối Forex
Bitcoin